Приведу простой пример расчета налогов на ОСНО для транспортной компании, если заявки приходят от организаций, которые работают с НДС.
Исполнителями заявок на перевозку груза являются индивидуальные предприниматели.
Для расчета я взяла условие о том, что ИП зарабатывают на 40% меньше, чем стоит заявка.
В компании только один сотрудник – генеральный директор, начисленная зарплата 50 000 рублей в месяц.
| Номер по порядку | Наименование показателя | Сумма, рублей |
| 1 | Выручка в месяц | 500 000 |
| 2 | Оплата ИП за работу | 300 000 |
| 3 | Зарплата руководителя на руки | 43 500 |
| 4 | АТИ | 6 000 |
| 5 | налоги с зарплаты в месяц | 9768,8 |
| 6 | НДФЛ с зарплаты | 6 500 |
| 7 | аренда офиса | 35 000 |
| 8 | услуги бухгалтера | 8 000 |
| 9 | итого расходы | 408 768,8 |
| 10 | НДС С 500 000 РУБЛЕЙ | 83 333,33 |
| 11 | прибыль до налогообложения | 500000-83333,33-408768,8=7897,87 |
| 12 | налог на прибыль 20% | 1579,57 |
| 13 | чистая прибыль | 7897,87-1579,57=6318,30 |
Нужен индивидуальный расчет – звоните +7-9171334175
