№ | Каталог (наименование) бухгалтерских услуг | количество/период | цена, руб | стоимость, руб |
1 | Платежное поручение, квитанция | 1 | 200 | 200 |
2 | Акт, счет, упд до 5 позиций | 1 | 170 | 170 |
3 | Авансовый отчет (1 чек 5 позиций) | 5 | 20 | 100 |
4 | Ведение ИП | 1 месяц | от 500 | от 500 |
5 | Ведение ООО | 1 месяц | от 5000 | от 5000 |
6 | Книга доходов ИП УСН или Патент | 1 штука | 500 + 50 строка банка или кассы | от 550 |
7 | Нулевая декларация | 1 штука | 500 | 500 |
6 | Электронная отчетность ИП | год | 1800 | 1800 |
7 | Электронная отчетность ООО | год | 4800 | 4800 |
8 | Консультация бухгалтера | 1 вопрос письменно | 1500 | 1500 |
9 | Устная консультация | 1 вопрос /30 минут | 700 | 700 |
10 | Расчет зарплаты и кадровый учет | 1 работник/месяц | 1400 | 1400 |
11 | Налоги ИП на маркетплейсе | месяц/ 1 маркетплейс | 1500 | 1500 |
12 | Обработка выписки банка | 1 строка/26 строк | 40 | 1040 |
13 | Сверка по налогам | 1 налог | 1500 | 1500 |
14 | Декларация по налогам (НДС, прибыль, РСВ, 4-фсс, 6-НДФЛ, СЗВ-М, баланс) | 1 отчет | от 700 | от 700 |
15 | Заявление на патент ИП | 1 патент | 600 | 600 |
16 | Заявление на УСН | 1 штука | 600 | 600 |
17 | Обучение работе с личным кабинетом банка | 1 расчетный счет/1 час | 1500 | 1500 |
пишите buhuslugi-v-seti.ru-
подберем вам подходящий тариф
Бухгалтерские услуги оказываются удаленно из города Тольятти для любого региона РФ.